評価指標項目 (2020年7月末時点) |
|
---|---|
T.施設の状況 | |
1.施設の設備 | |
@施設の種別 | 無床診療所 |
A透析ベッド数 | 36ベッド |
2. 施設の機能 | |
@準夜透析の可否(21時以 降終了) | 月水金クールのみ可 |
A透析室の終了時間(通常 時の最終透析回収時間) | 22時 |
Bオーバーナイト透析の可否 (日をまたがる透析で 6時間以上) |
不可 |
C在宅血液透析の可否 | 不可 |
DオンラインHDFの可否 | 可 |
Eシャント手術の可否 | 可 |
FPTAの可否 | 可 |
G障害者自立支援機関かど うか | 自立支援機関である |
H処方の区分 | 院内処方 |
I腎代替療法実績加算の有 無 | ない |
J下肢抹消動脈疾患指導管 理加算の有無 | ある |
3.医療スタッフの状況 | |
@透析にかかわる医師数 | 常勤2人、 非常勤3人 |
A透析医学会会員の医師数 | 常勤2人 非常勤3人 |
B透析専門医の人数 | 常勤2人 非常勤2人 |
C総合内科専門医の人数* | 常勤2人 非常勤2人 |
D腎臓専門医の人数* | 常勤2人 非常勤2人 |
E透析技術認定士の人数 | 常勤 3人 |
F透析に関わる看護師数 | 常勤12人 |
G腎不全看護認定看護師の 人数 | 0人 |
H慢性腎臓病療養指導看護 師の人数 | 0人 |
I透析に関わる臨床工学技 士数 | 常勤4人 |
J血液浄化専門臨床工学技 士の人数 | 0人 |
K認定血液浄化臨床工学技 士の人数 | 0人 |
L透析に関わるメディカルソ ーシャルワーカーの人数 | 0人 |
M管理栄養士の人数 | 非常勤1人 |
U.患者の状況 | |
@外来透析患者数 | 118人 |
A外来腹膜透析患者数 | 0人 |
B外来透析患者数に対する 後期高齢者患者の比率 | 34.7% |
V.治療指標(外来透析患者対 象) | |
@腎性貧血管理 (Hb10.0g/dl以上の比率) |
98.3% |
Aリン管理(リン6.0mg/dl以下 の比率) | 83.1% |
BPTH管理(iPTH240pg/ml以 下) | 93.9% |
C透析時間(4時間以上の患 者の比率) | 97.5% |
D透析時間(5時間以上の患 者の比率) | 1.7% |
E透析時間(6時間以上の患 者の比率) | 0% |
F透析量(Kt/V 1.2以上の 比率) | 99.2% |
〒435-0052
浜松市東区天王町1818
TEL 053-422-7777